| Напряжение питания | 230 В |
| Максимальная нагрузка исполнительных реле | (AC-1) 10 А |
| Размеры (ВхШхГ) | 90×36×70 мм |
| Количество модулей DIN | 2 |
| Стандартные диапазоны регулировки температуры | −40…+140°C |
| Тип датчика | KTY-81-110 |
| Выходной управляющий сигнал | 230 В |
| Исполнительных реле | 1 |
| Напряжение питания | 230 В |
| Максимальная нагрузка исполнительных реле | (AC-1) 10 А |
| Размеры (ВхШхГ) | 90×36×70 мм |
| Количество модулей DIN | 2 |
| Стандартные диапазоны регулировки температуры | −40…+140°C |
| Тип датчика | KTY-81-110 |
| Выходной управляющий сигнал | 230 В |
| Исполнительных реле | 1 |
Цифровой терморегулятор Свохит 120 в компактном корпусе размером 3 стандартных модуля DIN. Прибор позволяет контролировать температуру в реальном времени и управлять нагревательными приборами путем включения-отключения нагрузки. Терморегулятор Свохит 120 комплектуется датчиком терморезистором KTY-81-110 с длиной кабеля 1,5 метра, который позволяет измерять температуру от −40…+140°C.
Благодаря цифровому управлению можно производить тонкую настройку прибора. Например, настраивать гистерезис (разницу между включением/выключением нагрузки) и инверсию реле (для использования прибора на «охлаждение», например, для управления вентилятором).